✨ ИИ-примерка одежды
Размерная сетка одежды
Таблицы российских размеров для женского, мужского и детского трикотажа. Перед заказом обязательно сверьте свои замеры в сантиметрах с указанными в таблице.
Как правильно снять мерки
- Обхват груди — по самой выступающей части груди, лента располагается горизонтально.
- Обхват талии — по самому узкому месту, без сильного натяжения.
- Обхват бёдер — по самой выступающей части бёдер.
- Рост — без обуви, от макушки до пола.
Размерная сетка для женщин
Российские размеры от 40 до 64. Замеры указаны в сантиметрах. Если ваши параметры находятся между двумя размерами, для свободной посадки выбирайте больший.
| Размер РФ | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | International |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 78–81 | 60–63 | 84–87 | XS |
| 42 | 82–85 | 64–67 | 88–91 | S |
| 44 | 86–89 | 68–71 | 92–95 | S |
| 46 | 90–93 | 72–75 | 96–99 | M |
| 48 | 94–97 | 76–80 | 100–103 | M |
| 50 | 98–101 | 81–84 | 104–107 | L |
| 52 | 102–105 | 85–89 | 108–111 | L |
| 54 | 106–109 | 90–94 | 112–115 | XL |
| 56 | 110–113 | 95–99 | 116–119 | XL |
| 58 | 114–117 | 100–104 | 120–123 | 2XL |
| 60 | 118–121 | 105–109 | 124–127 | 2XL |
| 62 | 122–125 | 110–114 | 128–131 | 3XL |
| 64 | 126–129 | 115–119 | 132–135 | 3XL |
Размеры одежды для дома (халаты, ночные рубашки, пижамы): крой свободный, можно выбирать ваш обычный размер. Если предпочитаете более свободную посадку — берите на размер больше.
Размерная сетка для мужчин
Российские размеры от 44 до 62. Замеры указаны в сантиметрах. Размер мужской одежды соответствует половине обхвата груди.
| Размер РФ | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | International |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 86–89 | 72–75 | 90–93 | XS |
| 46 | 90–93 | 76–79 | 94–97 | S |
| 48 | 94–97 | 80–83 | 98–101 | M |
| 50 | 98–101 | 84–87 | 102–105 | L |
| 52 | 102–105 | 88–91 | 106–109 | L |
| 54 | 106–109 | 92–96 | 110–113 | XL |
| 56 | 110–113 | 97–101 | 114–117 | XL |
| 58 | 114–117 | 102–106 | 118–121 | 2XL |
| 60 | 118–121 | 107–111 | 122–125 | 2XL |
| 62 | 122–125 | 112–116 | 126–129 | 3XL |
Размерная сетка для детей
Размер детской одежды определяется по росту ребёнка. Если ребёнок выше или плотнее сверстников — берите следующий размер.
| Размер | Возраст | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1–1.5 года | 80–86 | 52 | 50 |
| 24 | 2 года | 86–92 | 54 | 52 |
| 26 | 3 года | 98–104 | 56 | 54 |
| 28 | 4 года | 104–110 | 58 | 55 |
| 30 | 5 лет | 110–116 | 60 | 57 |
| 32 | 6–7 лет | 116–122 | 64 | 58 |
| 34 | 8 лет | 122–128 | 68 | 60 |
| 36 | 9–10 лет | 128–134 | 72 | 62 |
| 38 | 11 лет | 134–140 | 76 | 64 |
| 40 | 12 лет | 140–146 | 80 | 66 |
| 42 | 13 лет | 146–152 | 84 | 68 |
| 44 | 14 лет | 152–158 | 88 | 70 |
Совет: для активно растущих детей берите размер с запасом 1–2 см к актуальному росту. Трикотажные изделия немного садятся после первой стирки — это учтено в размерной сетке.
Не уверены в размере? Поможем подобрать
Напишите нам ваши параметры — менеджер подскажет нужный размер для конкретной модели.
Связаться с менеджером